Megatorr(メガトール) CMCAシリーズ
概要
キャパシタンスダイアフラムゲージ(CDG)はガス種の影響を受けることなく
正確な真空圧の測定が可能です。
Brooks 社の独自のセンサー技術(特許取得済み:US Patent No、4823603)に
デジタル温度制御、デジタルキャリブレーションを組み合わせることで更なる高精度、
長期安定性を実現しました。
仕様
フルスケールレンジ | 1.333kPa, 2.666kPa, 13.33kPa, 133.3kPa |
精度 | 読み値の 0.25%又は 0.5% |
有効測定レンジ | 0.01% F.S~100% F.S. |
温度係数(ゼロ点) | 0.005% F.S. °C |
温度係数(スパン) | 0.027% F.S. °C |
周囲温度 | 0~50℃ |
接ガス部材質 | Inconel®、SUS316L |
耐圧 | 45psia |
重量 | 137g (5pin 端子台/ 9pin D-sub) |
305g (15pin D-sub) | |
入力電源 | +12~30VDC |
出力電圧 | 0~10VDC |
消費電力 | <200mW |
コネクタ | 15pin D-Sub (175mm ケーブル付き) |
9pin D-Sub | |
5pin 端子台 |
製品型番
CMCA / フルスケール / コネクタ / 継手 / 精度 / RoHS
コード | 仕様 | |
フルスケール | P11 | 1.333kPa (10Torr) |
P12 | 2.666kPa (20Torr) | |
P21 | 13.33kPa (100Torr) | |
P31 | 133.3kPa (1000Torr) | |
コネクタ | 1 | 9pin D-Sub |
2 | 5pin 端子台 | |
3 | 15pin D-Sub (175mm ケーブル付き) | |
継手 | 0 | 1/2 インチストレート |
2 | KF-16 フランジ | |
4 | 8VCR | |
精度 | A | 読み値の 0.25% |
B | 読み値の 0.5% | |
RoHS | R | RoHS 対応 |
外形寸法
ピンアサイン