ドライポンプ
ダイアフラムポンプ
- オイルフリー
- 低振動、低騒音 (分析装置・研究用途にもオススメ)
- 国内外対応、電源仕様
- ブーストモードによりポンプ起動時の高排気速度を実現
※MVP015-2DC, MVP015-4DCのみ搭載
機種 | 排気速度 (l/min:50Hz) | 排気速度 (l/min:60Hz) | 吸気口径 | 排気口径 | 到達真空度 (Pa) | リークレート (Pa*m³/s) | 耐腐食性 機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP006-4 | 4.2 (DC24V) | G1/8 | 200 | 6.0×10⁻³ | - | ||
MVP015-2 DC | 16.7 (24VDC) | G1/8 | G1/8 | 350 | 5.0×10⁻⁴ | - | |
MVP015-2 | 8.3 | 11.7 | - | ||||
MVP015-4 DC | 12.5 (24VDC) | 50 | - | ||||
MVP015-4 | 8.3 (230VAC) | 10 (120VAC) | 16ISO-KF | - | |||
MVP020-3 AC | 20 | 23.3 | G1/8 | 200 | 1.0×10⁻² | - | |
MVP030-3 DC | 30(DC24V) | G1/8 | 250 | 1.0×10⁻² | - | ||
MVP040-2 | 38.3 | 41.7 | G1/4 | 400 | 2.0×10⁻³ | - | |
MVP070-3 | 63.3 | 71.7 | G1/4 | 100 | 2.0×10⁻³ | - | |
MVP070-3 C | 56.7 | 63.3 | Hose nipple 10 mm | 16ISO-KF (NW16) | 150 | 有り |
多段ルーツ式ドライポンプ
ACPシリーズ
- プロセスモニタリング、ロードロック/トランスファーチャンバー、イオンビームなどのクリーンアプリケーション向け
- パーティクルレスでクリーンな排気
- 空冷式 ⇒ 冷却水不要
- リークタイト 5 × 10-8Pa・m3/s
→ガス回収、ガス循環に最適 - スタンダードモデル
- 耐腐食性ガス対応モデル(Gバージョン)
- 凝縮性蒸気対応モデル(CVバージョン)
機種 | 排気速度 l/min(m³/h) 50/60Hz | 吸気口径 | 排気口径 | 到達真空度 パージガスなし(Pa) | 到達真空度 パージガスあり(Pa) | 最大水蒸気 処理量(g/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACP15 | 232(14) | DN 25ISO-KF | DN 16ISO-KF | 3 | - | 80 |
ACP15G | 10 | - | ||||
ACP28 | 448(27) | DN 25ISO-KF | - | 120 | ||
ACP28G | 10 | - | ||||
ACP28CV | - | 700 | ||||
ACP40 | 614(37) | DN 40ISO-KF | - | - | ||
ACP40G | 10 | - | ||||
ACP40CV | - | 700 |
ACP120シリーズ
- コーティング、フリーズドライ、リークディテクションなどの一般産業向け
- 大型チャンバーの粗引き用途
- 耐腐食ガス対応モデル(Gバージョン)
- パーティクルレスでクリーンな排気
機種 | 排気速度 l/min(m³/h) 50Hz | 排気速度 l/min(m³/h) 60Hz | 吸気口径 | 排気口径 | 到達真空度 パージガスなし(Pa) | 耐腐食性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACP120 | 1580(95) | 1860(112) | 50ISO-KF | 40ISO-KF | 3 | - |
ACP120G | 有り |