仕様
型 名 | M-431HG | |
---|---|---|
圧力表示範囲 | 0.01×10-7~13.2×1Pa | |
圧力表示 | デジタル、測定レンジ自動切換 | |
セットポイント | 2点標準装備(ヒステリシス付き) | |
D/A出力 | LOGまたは複合出力切換(0~10V) | |
アナログ出力 | 0~10V(APC対応出力) | |
外部制御機能 (リモート操作) | INPUT | フィラメントON/OFF、パラメータLOCK、 フィラメント切換、デガスON/OFF、レンジホールド |
OUTPUT | セットポイント1,2、フィラメントON/OFFステータス デガスステータス、フィラメント1/2ステータス |
|
通信機能 | RS232C標準搭載(9600、4800、2400、1200bps) | |
外形寸法(mm)・質量 | 104W X 99H X 296D 1.2Kg | |
消費電力 | 50VA AC90~240V 50/60Hz | |
エミッション電流 | 10μA、100μA、1mA(自動切換えまたは固定) | |
ガス出し | グリッド通電加熱方式、通電タイマー3分 | |
フィラメント切替 | キー及びリモートI/O操作 | |
フィラメント保護 | 13.3×100PaにてフィラメントOFF | |
標準構成 | 真空計本体(測定球及び、ケーブルは構成品に含まれません) | |
対応 | CEマーキング、RoHS (Category9) |
外形寸法図