仕様
型 名 | コールドカソードゲージ | |
M-370CG-SP セットポイント付タイプ | M-370CG-RS RS485タイプ |
|
圧力測定範囲 | 1×10-7~1×1(Pa) | |
入力電圧 | DC+15~30V | |
消費電力 | 2.4W | |
アナログ出力 | 0~10V | - |
セットポイント | 2接点出力(DC30V,1A) | |
インターフェース | - | RS485 |
入出力コネクタ | D‐sub9ピン ※変換コネクターあり | |
最大ケーブル長 | 300m(1mm2)*1 | |
使用温度範囲 | 5~55℃ | |
保存温度範囲 | -20~70℃(非動作時) | |
センサ-型名 | CC1 | |
センサー材質(主要部) | 電極:Mo、絶縁石:Al2O2、ケース:SUS304 | |
外形寸法(mm) | 50(W)×50(D)×110(L)(継ぎ手 NW25仕様) | |
フランジ形状 | NW25、NW40、φ70ICF | |
対応 | CEマーキング、RoHS (Category9)、IP40 |
外形寸法図