仕様
型 名 | M-601GC (1Ch接続タイプ) | M-603GC (3Ch接続タイプ) |
入力電圧 | AC90~250V 50/60Hz | |
消費電力 | 50VA | 100VA |
使用温度 | 5~50℃ | |
保管温度 | -20~60℃ | |
ゲージ認識 | 自動 | |
接続チャンネル数 | 1Ch | 3Ch(同時表示可能) |
接続ゲージ | イオンゲージ(M-311HG)ピラニ、キャパシタンス、クリスタルイオン、CCピラニ | |
セットポイント | 2点 | 2点/Ch |
アナログ出力 | 1 | 1/Ch |
レコーダー出力 | 1 | 1/Ch |
通信機能 | RS232C | |
寸法(mm) | 84×106.3×212 | 128.5×106.3×212 |
ディスプレイ | バックライト付LCD | カラーTFT LCD |
対応 | CEマーキング、RoHS (Category9)、IP30 |
外形寸法図