特徴
・ULTRAフローで5L/secのヘリウム排気速度を実現
・本体から独立したタブレット型コントローラの採用
・ワイヤレスリモート制御機能標準搭載
・直感的に操作が可能
・高精細で視認性に優れたシンプルなテスト画面
・豊富なポンプラインナップ
・油回転真空ポンプ、スクロールドライポンプ
・移動し易く、使い易いモバイルカート(904シリーズ)
・901シリーズにも低床タイプをご用意
・優れたメンテナンス性
・保守パネルは簡単に外す事ができ、各部へのアクセスも容易、作業手順解説画面も搭載
・真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能
用途
・真空装置の気密性検査
・自動車部品、空調部品、熱交換器部品の製品検査
・食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査
・ヘリウム、水素の流量、透過量の計測
仕様
型式 | 901W1 | 901D2 | 904W2 | 904D3 | 904D4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボディタイプ | ポータブル | モバイル | |||||
検出ガス | 4He, 2H2 | ||||||
最小可検リーク量 (4He)[Pa・m³/sec] | <5E-13 | ||||||
リーク量表示範囲 [Pa・m³/sec] | 4He | 0.01E-12~E-3台 | |||||
2H2 | 0.01E-8~E-5台 | ||||||
テストポート排気速度(4He)[L/sec] | 5 | ||||||
最大接続圧力[Pa] | <1200 | ||||||
主排気ポンプ:排気速度[L/sec] | ターボ分子ポンプ:31 | ||||||
粗引きポンプ: 排気速度(50Hz/60Hz)[L/min] | 油回転:30/36 | スクロールドライ:90/108 | 油回転:135/162 | スクロールドライ:250/300 | スクロールドライ:500/600 | ||
質量[kg](フロアーカート付) | 約33(約46) | 約37(約50) | 約79 | 約74 | 約96 | ||
消費電力[VA] | 600 | 500 | 1100 | 650 | 1150 | ||
入力電圧[V] | 100-120 or 200-240 | ||||||
テストポート形状 | NW25(ISO) | ||||||
起動時間[min] | <2 | ||||||
外部インターフェース | RS232C, RS485, アナログDC出力, デジタル入出力 | ||||||
表示言語 | 日本語,英語,韓国語,中国語(簡体字),中国語(繁体字),ドイツ語,スペイン語,ロシア語 | ||||||
表示器 | 7inchタブレット型産業用コンピュータ (無線規格:IEEE 802.11 b/g/n)(*1) | ||||||
操作範囲 | 有線 | ケーブル長:2m(標準付属), 5m(オプション) | |||||
無線 | 40m(*2) | ||||||
バッテリ駆動時間[hr] | 3-5(*3) | ||||||
適合規格 | CE, IP30 | CE |
*1 取得電波法 : 1.タブレット : Telec, CE, FCC, 2.本体モジュール : Telec, CE, FCC, IC, C-TICK 3.本体は電波発信を行わない「有線専用仕様」もご用意できます。タブレットは無線通信の電波のON/OFFが可能です。
*2 使用環境により変わります。
*3 通信状態、画面の明るさ、音量などにより変わります。