リークディテクター
- イージーオペレーション
ボタン操作1つで機器の立ち上げから測定までが可能 - 業界最高レベルの感度、安定性、応答性を実現
10-12Pa・m3/sの高感度と長時間の使用に対しても高い安定性を実現 - イージキャリー
可搬に便利な大型キャスタ、ハンドル等フィールドサービスを目的とした利用にも対応可能 - 耐久性を重視した堅牢設計
長寿命タングステンフィラメントを採用することにより、長期間、高感度測定が行えます。また、24時間稼働のシステムへの搭載を前提に各部を堅牢な設計
型 名 | M-212LD(-H)※1 | M-212LD-D | M-222LD(-H)※1 | M-222LD-D(-H)※1 | M-232LD |
バージョン | コンパクト | コンパクトドライ | ハイパワー | ハイパワー&ドライ | スニファ |
定量測定範囲 (Pa・m3/s) | 10-12~10-3 (-H:10-13~10-3 ) | 10-12~10-3 | 10-12~10-3 (-H:10-13~10-3 ) | 10-12~10-3 (-H:10-13~10-3 ) | 10-8~10-1 (10-2~105ppm) |
インレットポート 排気速度(He) (L/s) | 0.5(Gross Mode) 2.0(Middle Mode) 5.0(-H:Fine Mode) | 0.2(Gross Mode) 0.3(Middle1 Mode) 1.3(Middle2 Mode) 3.0(Fine Mode) | 1.8(Gross Mode) 2.0(Middle Mode) 5.0(-H:Fine Mode) | 2.0(Gross Mode) 2.0(Middle Mode) 5.0(-H:Fine Mode) | プローブ吸引速度 0.3Pa・m3/s |
インレット ポート形状 | NW25(ISO) | NW25(ISO) | NW25(ISO) | NW25(ISO) | – |
メインポンプ | ターボ分子ポンプ 50L/s | ターボ分子ポンプ 50L/s | ターボ分子ポンプ 50L/s | ターボ分子ポンプ 50L/s | ターボ分子ポンプ 50L/s |
あら引きポンプ | 油回転ポンプ 30L/min | ダイヤフラムポンプ20L/min | 油回転ポンプ142L/min※2 | スクロールドライポンプ 250L/min> | 油回転ポンプ30L/min +ダイヤラムポンプ |
外部 インターフェイス | RS-232C Analog出力(2点)・標準 I/O | RS-232C Analog出力(2点)・標準 I/O | RS-232C Analog出力(2点)・標準 I/O | RS-232C Analog出力(2点)・標準 I/O | RS-232C Analog出力(2点)・標準 I/O |
表 示 | カラー液晶 | カラー液晶 | カラー液晶 | カラー液晶 | カラー液晶 |
スニファプローブ(オプション) | 981-9370型 | ※3 | 981-9371型 | 981-9371型 | 標準 |
所要電力※4 | AC 100V 8A | AC 100A-115V, 6.3A | AC 100V-150V 15A | AC 100V-150V 10A | AC 100V 8A |
外形寸法 (W×H×D)(mm) | 435×487×363 | 435×487×363 | 462×867×715 | 462×867×715 | 435×487×363 |
質 量(kg) | 42 | 39 | 75 | 75 | 42 |
※1):(-H)は高感度仕様の機器です。
※2):オプションにて最大275L/Minの油回転ポンプに変更可能です。
※3):本機種でのご使用の場合は、別途ご相談ください。
※4):ご注文時のご指定により、115V 200V 230Vの電圧対応をいたします。