コンパクトマスフローメータ red-y compact Series
駆動電源不要の手のひらサイズマスフローコントローラです。コンパクトサイズながら最先端のCMOSセンサを搭載しており、高精度な流量計測に加え、圧力・温度補正を同時に実現しています。
特長
- 最先端のCMOSセンサを搭載
インテリジェント機能と革新的なデザインが特徴 - 簡単・便利なタッチパネル操作
- 高精度:±2% F.S. >200 l/min ±3% F.S.(オプション ±1% F.S.)
- ダイナミックレンジ:流量測定範囲 2-100% F.S.
- 積算機能
流量測定に加え、トータル流量の表示が可能 - マルチガス仕様(オプション)
1台で最大3種類のガス流量測定が可能 - 粉塵のある環境でも使用可能:保護等級IP50に適合
- 単3電池駆動
電池は簡単に交換可能 - USB2.0ポートからの給電も可能
仕様・外形寸法
ガス種 | Air, O₂, N₂, He, Ar, CO₂, H₂, CH₄, C₃H₈ |
フルスケール流量(Air)※1 | GCM-A 50-600 ml/min, GCM-B 600-6000 ml/min, GCM-C 6-60 l/min, GCM-D 60-450 l/min GCR-A 50-600 ml/min, GCR-B 600-6000 ml/min, GCR-C 6-60 l/min, GCR-D 60-450 l/min (GCR:マニュアルバルブ付き) |
流量精度 | ±2% F.S., フルスケール流量 > 200 l/min ±3% F.S. / オプション ±1% F.S.(GCM,GDR-A,B,C) |
流量測定範囲 | 2 -100% F.S. |
応答性 | 500 msec |
繰り返し再現性 | ±0.5% F.S. |
駆動電源 | 単3電池(1本) USB給電(5VDC 500mA) / オプション +24 VDC |
使用圧力 | 20 - 1100kPa(a) |
使用可能周囲温度 | 0 ‒ 50°C |
圧力影響 | 100kPaあたり 0.2% RD未満 (N₂) |
温度影響 | 1℃あたり 0.025% F.S.未満 |
暖気時間 | 5秒以内 |
材質 | アルミニウム(アルマイト処理) / オプション SUS316L |
Oリング | FKM/オプション EPDM(FDA) |
標準継手 | GCM,GCR-A,B,C:G¼"(BSPPメス), GCM,GCR-D:G½"(BSPPメス) |
取付方向 | 自由 ※2 |
耐圧 | 1100kPa(a) |
外部リークレート | 1 × 10-7 Pa・m³/s(He)未満 |
環境保護 | IP50 |
EMC | EN 61326-1 |
付属品 | USB2.0ケーブル(A to microB) 2m |
※1 標準 : 20℃, 1atm校正 ※2 垂直取付の場合、使用圧力500kPa(a)以下でご使用ください。