HiCubeシリーズ
HiCube Eco
シンプル接続と簡単操作
・高真空レンジ向けの用途に適したコンパクトな排気ユニット。
・小型で空冷仕様、背圧ポンプにダイアフラムポンプを搭載したドライな排気ユニット。
ファイファーバキューム社の真空計と組み合わせが可能。(真空計のコントローラーが不要)
・研究、実験用、分光学、表面検査、小型コーティングシステム、リークチェック、チューブ製造等の用途にも使用可能です。
HiCube 30 Eco | HiCube 80 Eco | HiCube 300 Eco |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸気口 | DN40 ISO-KF | DN63 ISO-K | DN63 CF-F | DN40 ISO-KF | DN63 ISO-K | DN63 CF-F | DN100 ISO-K | DN100 CF-F |
ターボ分子ポンプ型名 | HiPace 30 | HiPace 30 | HiPace 30 | HiPace 80 | HiPace 80 | HiPace 80 | HiPace 300 | HiPace 300 |
排気速度(l/s):N2 | 22.0 | 32.0 | 32.0 | 35.0 | 67.0 | 67.0 | 260.0 | 260.0 |
到達圧力 (Pa) | <1×10⁻⁵ | <1×10⁻⁵ | <1×10⁻⁸ | <1×10⁻⁵ | <1×10⁻⁵ | <1×10⁻⁸ | <1×10⁻⁵ | <1×10⁻⁸ |
排気口 | Silencer, G1/8 | Silencer, G1/8 | Silencer, G1/8 | Silencer, G1/8 | Silencer, G1/8 | Silencer, G1/8 | Silencer, G1/8 | Silencer, G1/8 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
周波数 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
主電源 | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V |
補助ポンプ排気速度(m³/h) | ||||||||
MVP 015-2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
MVP 015-4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
MVP 030-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
重量 (Kg) | ||||||||
MVP 015-2 | 11.7 | 11.7 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 15.9 | 17.9 |
MVP 015-4 | 13.4 | 13.4 | 14.6 | 13.8 | 13.8 | 15.2 | 17.6 | 19.6 |
MVP 030-3 | 13.3 | 13.3 | 14.5 | 13.7 | 13.7 | 15.1 | 17.5 | 19.5 |
HiCube classic
・ターボ分子ポンプと背圧ポンプとの最適な組み合わせ。
・各々のコンポーネントは利便性の良い、モジュラーデザイン。
・Plug and Play、ユーザサイドで設定作業をしなくても全自動運転を行うユニット。
・各機能はリモート制御運転が可能。
・用途に適したポンプの組み合わせが可能。
・制御系の追加は必要ありません。
・排気ユニット内の据付調整やケーブルの配線は必要ありません。
・様々な用途へ最適な運転でご使用いただけます。
HiCube80 Classic | HiCube300 Classic | HiCube400 Classic | HiCube700 Classic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸気口 | DN40 ISO-KF | DN63 ISO-K | DN63 CF-F | DN100 ISO-K | DN100 CF-F | DN100 ISO-K | DN100 CF-F | DN160 ISO-K | DN160 CF-F |
排気速度(l/s) | |||||||||
窒素N2 | 35 | 67 | 67 | 260 | 260 | 355 | 355 | 685 | 685 |
到達真空度(Pa) 48時間ベーキング後 | |||||||||
背圧ポンプ:油回転ポンプの場合 | <1×10⁻⁵ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁸ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁸ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁸ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁸ |
背圧ポンプ:ダイアフラムポンプの場合 | <1×10⁻⁵ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁶ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁶ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁶ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁶ |
背圧ポンプの排気速度(m³/h:50Hzの場合) | |||||||||
MVP015-2 ダイアフラムポンプ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
MVP040 ダイアフラムポンプ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - |
MVP070 ダイアフラムポンプ | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
DUO 2.5 油回転ポンプ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
DUO 5M 油回転ポンプ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
質量(Kg) | |||||||||
MVP015-2 ダイアフラムポンプ | 31.5 | 31.5 | 32.9 | - | - | - | - | - | - |
MVP040 ダイアフラムポンプ | 36.4 | 36.4 | 37.8 | 41.2 | 43.2 | - | - | - | - |
MVP070 ダイアフラムポンプ | 41.4 | 41.4 | 42.8 | 46.2 | 48.2 | 51.6 | 57.5 | 52.0 | 57.9 |
DUO 2.5 油回転ポンプ | 35.5 | 35.5 | 36.9 | 40.3 | 42.3 | 45.7 | 51.6 | 46.1 | 52.0 |
DUO 5M 油回転ポンプ | 44.0 | 44.0 | 45.4 | 48.8 | 50.8 | 54.2 | 60.1 | 54.6 | 60.5 |
消費電力(VA) | |||||||||
MVP015-2 ダイアフラムポンプ | 230.0 | 230.0 | 230.0 | - | - | - | - | - | - |
MVP040 ダイアフラムポンプ | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 480.0 | 480.0 | - | - | - | - |
MVP070 ダイアフラムポンプ | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 550.0 | 550.0 | 670.0 | 670.0 | 670.0 | 670.0 |
DUO 2.5 油回転ポンプ | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 460.0 | 460.0 | 580.0 | 580.0 | 580.0 | 580.0 |
DUO 5M 油回転ポンプ | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 550.0 | 550.0 | 670.0 | 670.0 | 670.0 | 670.0 |
HiCube Pro
・ターボ分子ポンプと背圧ポンプとの最適な組み合わせ。
・各々のコンポーネントは利便性の良い、モジュラーデザイン。
・Plug and Play、ユーザサイドで設定作業をしなくても全自動運転を行うユニット。
・各機能はリモート制御運転が可能。
・用途に適したポンプの組み合わせが可能。
・制御系の追加は必要ありません。
・排気ユニット内の据付調整やケーブルの配線は必要ありません。
・様々な用途へ最適な運転でご使用いただけます。
HiCube80 Pro | HiCube300 Pro | HiCube400 Pro | HiCube700 Pro | ||||||
吸気口 | DN40 ISO-KF | DN63 ISO-K | DN63 CF-F | DN100 ISO-K | DN100 CF-F | DN100 ISO-K | DN100 CF-F | DN160 ISO-K | DN160 CF-F |
排気速度(l/s) | |||||||||
窒素N2 | 35 | 67 | 67 | 260 | 260 | 355 | 355 | 685 | 685 |
到達真空度(Pa) 48時間ベーキング後 | |||||||||
背圧ポンプ:ドライポンプの場合 | <1×10⁻⁵ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁸ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁸ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁸ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁸ |
背圧ポンプ:油回転ポンプの場合 | <1×10⁻⁵ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁶ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁶ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁶ | <1×10⁻⁵ | <5×10⁻⁶ |
背圧ポンプの排気速度(m³/h:50Hzの場合) | |||||||||
XtraDry150 ドライポンプ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Penta10 油回転ポンプ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Penta20 油回転ポンプ | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Penta35 油回転ポンプ | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
質量(Kg) | |||||||||
XtraDry150 ドライポンプ | 69.2 | 69.2 | 70.6 | 74.0 | 76.0 | 79.4 | 85.3 | 79.8 | 85.7 |
Penta10 油回転ポンプ | 81.2 | 81.2 | 82.6 | 86.0 | 88.0 | 91.4 | 97.3 | 91.8 | 97.7 |
Penta20 油回転ポンプ | 82.2 | 82.2 | 83.6 | 87.0 | 89.0 | 92.4 | 98.3 | 92.8 | 98.7 |
Penta35 油回転ポンプ | 84.2 | 84.2 | 85.6 | 89.0 | 91.0 | 94.4 | 100.3 | 94.8 | 100.7 |
消費電力(VA) | |||||||||
XtraDry150 ドライポンプ | 660.0 | 660.0 | 660.0 | 850.0 | 850.0 | 970.0 | 970.0 | 970.0 | 970.0 |
Penta10 油回転ポンプ | 665.0 | 665.0 | 665.0 | 855.0 | 855.0 | 975.0 | 975.0 | 975.0 | 975.0 |
Penta20 油回転ポンプ | 1100.0 | 1100.0 | 1100.0 | 1290.0 | 1290.0 | 1410.0 | 1410.0 | 1410.0 | 1410.0 |
Penta35 油回転ポンプ | 1585.0 | 1585.0 | 1585.0 | 1775.0 | 1775.0 | 1895.0 | 1895.0 | 1895.0 | 1895.0 |